Lorenzetti Chuveiro Eletronico Advanced 127/5500
11497
0 Opiniões
Descrição Geral
| Marca | Lorenzetti |
|---|---|
| Tipo do Chuveiro | Elétrico |
| Controle de Temperatura do Chuveiro | Eletrônico |
| Tensão Elétrica | 127V (110V) |
| Classe de Eficiência Energética | D |
| Consumo de Energias | 25,60 KWh/mês |
| Potência | 5500 W |
| Quantidade de Temperaturas | Temperatura Gradual |
| Pressão Indicada | Alta Pressão |
| Pressão de Funcionamento Mínima | 1,00 mca |
| Pressão de Funcionamento Máxima | 40,00 mca |
| Fixação do Chuveiro | Direto na Parede |
| Disjuntor | 50,00 A |
| Fiação Mínima | 10,00 mm |
| Acompanha Desviador | Sim |
| Vazão | 3 L/min |
| Tipo de Jato | Fixo |
| Material | Plástico |
| Tipo de Material | ABS e Aço Inox |
| Cor | Branco |
| Tonalidade | Branco |
| Modelo | Advanced |
| Altura | 11,00 cm |
| Largura | 23,00 cm |
| Profundidade | 49,80 cm |
| Produto | Chuveiro |
| Proteção Contra Choques | Compatível com Dispositivo DR |
| Dica | Desligue o disjuntor da casa antes de instalar o produto - Após instalar deixe o chuveiro na função desligado e deixe a água correr por alguns segundos. |
Ficha Técnica
| Código | 11497 |
| Categoria | Duchas e Chuveiros |
| Marca | lorenzetti |